Bowling Bird                                                  

第105回河村幸三プロチャレンジシリーズ 最終回 2025年3月8日
順位 名前 ポイント HD G1 G2 G3 G4 Total ゲーム数 STotal SAve 次回HD
- 河村 幸三プロ - - 149 164 179 151 643 24 4235 176 -
- 北田 真紀子プロ - - 226 234 213 171 844 20 3811 190 -
1 山田 順一 39 0 176 192 247 276 891 24 5112 213 0
2 岡崎 康彦 35 4 213 192 190 195 790 24 4667 194 4
3 内田 治行 27.5 - - - - - - 20 3699 184 12
4 北川 一幸 27 0 209 216 178 267 870 16 3355 209 0
5 櫃田 正行 26 19 182 187 180 178 727 20 3477 173 21
6 渡邊 良三 24 19 275 224 195 174 868 16 2915 182 14
7 舘 敏行 23 0 181 234 189 182 786 16 3250 203 0
8 渡邊 留美 23 41 199 210 204 210 823 16 2568 160 40
9 北川 市子 22 0 204 181 222 206 813 12 2515 209 0
10 岡田 直樹 19 1 206 214 219 196 835 12 2418 201 0
11 岡田 尚子 18 32 188 188 222 178 776 12 1999 166 34
12 井上 豊 5 - - - - - - 4 797 199 0
13 和田 篤紘 5 - - - - - - 4 661 165 28

第104回河村幸三プロチャレンジシリーズ 最終回 2024年11月9日
順位 名前 ポイント HD G1 G2 G3 G4 Total ゲーム数 STotal SAve 次回HD
- 河村 幸三プロ - - 193 160 186 177 716 24 4234 176 -
- 北田 真紀子プロ - - 170 203 300 193 866 16 3140 196 -
1 渡邊 留美 38 27 214 231 164 196 805 24 4171 173 27
2 山田 順一 36 7 198 193 243 161 795 24 4600 191 7
3 渡邊 良三 34 5 160 199 272 215 846 24 4688 195 4
4 内田 治行 32 9 219 222 255 225 921 20 3898 194 4
5 北川 市子 31 7 250 213 195 202 860 20 3935 196 4
6 岡崎 康彦 30.5 9 157 232 212 169 770 24 4512 188 9
7 櫃田 正行 26 34 213 206 202 241 862 20 3244 162 30
8 舘 敏行 23 0 268 252 241 212 973 12 2642 220 0
9 北川 一幸 22.5 1 177 187 222 234 820 16 3200 200 0
10 岡田 直樹 15 0 279 214 194 225 912 8 1708 213 0
11 岡田 尚子 13 11 194 212 170 183 759 8 1471 183 17
12 古賀 直充 7 - - - - - - 4 865 216 0
13 森下 美紀 6 - - - - - - 4 734 183 17
14 井上 豊 5 0 200 230 181 205 816 4 816 204 0

第103回河村幸三プロチャレンジシリーズ 最終回 2024年7月27日
順位 名前 ポイント HD G1 G2 G3 G4 Total ゲーム数 STotal SAve 次回HD
- 河村 幸三プロ - - 166 178 160 125 629 24 3948 164 -
1 渡邊 留美 42 24 224 215 183 165 787 24 4226 176 24
2 渡邊 良三 40 0 160 183 199 183 725 24 4728 197 2
3 内田 治行 38.5 6 191 179 218 197 785 24 4601 191 7
4 岡崎 康彦 38 6 206 187 169 195 757 24 4591 191 7
5 岡田 尚子 31 - - - - - - 20 3533 176 24
6 櫃田 正行 30 - - - - - - 20 3394 169 24
7 岡田 直樹 24.5 - - - - - - 16 3181 198 1
8 舘 敏行 23 0 180 210 191 198 779 12 2482 206 0
9 北川 市子 20 - - - - - - 12 2449 204 0
10 北川 一幸 19 - - - - - - 12 2308 192 6
11 山田 孝 8 - - - - - - 4 858 214 0
12 雨森 昭雄 7 - - - - - - 4 800 200 0
13 藤丸 ミキ子 7 - - - - - - 4 712 178 22
14 山田 順一 7 - - - - - - 8 1380 172 22
15 森下 潤 6 - - - - - - 4 760 190 8
16 斉藤 拓也 5 - - - - - - 4 721 180 16
17 斉藤 陽子 5 - - - - - - 4 634 158 42

第102回河村幸三プロチャレンジシリーズ 最終回 2024年4月27日
順位 名前 ポイント HD G1 G2 G3 G4 Total ゲーム数 STotal SAve 次回HD
- 河村 幸三プロ - - 137 161 166 195 659 24 3965 165 -
1 内田 治行 42 0 172 170 225 193 760 24 4826 201 0
2 岡崎 康彦 37 9 235 212 252 209 908 24 4647 193 5
3 渡邊 留美 35 27 177 192 218 176 763 24 4129 172 28
4 渡邊 良三 32 9 181 171 193 210 755 24 4483 186 11
5 岡田 直樹 25 0 207 235 278 206 926 16 3395 212 0
6 北川 一幸 25 0 216 239 189 180 824 16 3275 204 0
7 山田 順一 25 1 224 190 231 239 884 16 3261 203 0
8 北川 市子 24 0 189 179 197 235 800 16 3289 205 0
9 舘 敏行 23.5 - - - - - - 16 3086 192 6
10 櫃田 正行 23 25 229 222 188 183 822 16 2745 171 23
11 岡田 尚子 12 19 208 220 179 217 824 8 1473 184 16
12 森下 潤 10 2 200 212 203 180 795 8 1577 197 2
13 井上 豊 10 - - - - - - 8 1452 181 15
14 和田 篤紘 9.5 26 241 161 199 204 805 8 1371 171 23
15 森下 結 8 - - - - - - 4 827 206 0
16 藤村 知弘 7 - - - - - - 4 868 217 0
17 藤村 高弘 6 - - - - - - 4 791 197 2
18 森下 美紀 6 - - - - - - 4 724 181 19

第101回河村幸三プロチャレンジシリーズ 最終回 2024年1月27日
順位 名前 ポイント HD G1 G2 G3 G4 Total ゲーム数 STotal SAve 次回HD
- 河村 幸三プロ - - 167 206 175 229 777 24 4253 177 -
1 岡崎 康彦 36.5 7 162 179 228 7 576 23 4373 190 8
2 岡田 直樹 33 0 190 205 160 232 787 20 4372 218 0
3 渡邊 良三 28 0 178 188 224 174 764 20 3956 197 2
4 内田 治行 27 0 178 186 182 214 760 20 4068 203 0
5 北川 一幸 25 - - - - - - 14 3106 221 0
6 渡邊 留美 23 39 186 225 213 224 848 16 2625 164 36
7 北川 市子 19 - - - - - - 12 2575 214 0
8 舘 敏行 14 - - - - - - 8 1675 209 0
9 藤村 知弘 12 0 186 256 173 218 833 8 1637 204 0
10 岡田 尚子 11 11 188 182 215 187 772 12 2241 186 14
11 山田 順一 8 - - - - - - 4 831 207 0
12 森下 結 7 15 212 218 218 228 876 4 816 204 0
13 森下 潤 7 7 175 243 220 204 842 4 814 203 0
14 和田 篤紘 7 - - - - - - 4 773 193 5
15 森下 美紀 6 15 194 233 185 209 821 4 761 190 10

第100回河村幸三プロチャレンジシリーズ 最終回 2023年10月28日
順位 名前 ポイント HD G1 G2 G3 G4 Total ゲーム数 STotal SAve 次回HD
- 河村 幸三プロ - - 151 168 203 177 699 24 4090 170 -
- 河村 怜奈プロ - - - - - - - 4 789 197 -
1 山田 順一 40 0 202 214 199 245 860 24 4945 206 0
2 岡崎 康彦 40 14 202 180 189 157 728 24 4315 179 16
3 内田 治行 37.5 0 189 193 227 235 844 24 5006 208 0
4 櫃田 正行 31.5 19 212 156 184 169 721 24 4181 174 20
5 北川 市子 23.5 1 223 247 203 214 887 12 2481 206 0
6 舘 敏行 23 8 229 242 190 273 934 16 3172 198 1
7 岡田 尚子 17 - - - - - - 12 2267 188 12
8 藤村 高弘 16 - - - - - - 12 2227 185 12
9 北川 一幸 14.5 - - - - - - 8 1600 200 0
10 岡田 直樹 14 - - - - - - 8 1698 212 0
11 藤村 知弘 13 - - - - - - 8 1497 187 10
12 中野 英二 7 - - - - - - 4 914 228 0
13 井上 豊 6 0 193 186 174 202 755 4 755 188 9
14 和田 篤紘 5 - - - - - - 4 723 180 16

第99回河村幸三プロチャレンジシリーズ 最終回 2023年7月8日
順位 名前 ポイント HD G1 G2 G3 G4 Total ゲーム数 STotal SAve 次回HD
- 河村 幸三プロ - - 188 199 193 171 751 24 4081 170 -
1 岡田 尚子 41 26 212 228 178 227 845 24 4235 176 24
2 岡田 直樹 39 0 236 274 227 201 938 24 4960 206 0
3 櫃田 正行 38.5 14 188 220 170 209 787 24 4388 182 14
4 内田 治行 34 0 225 215 161 186 787 20 4050 202 0
5 岡崎 康彦 33 21 155 146 174 205 680 24 4067 169 24
6 山田 順一 27 - - - - - - 16 3195 199 0
7 舘 敏行 23 - - - - - - 16 3062 191 7
8 藤村 知弘 19 - - - - - - 12 2381 198 1
9 井上 豊 13 - - - - - - 8 1606 200 0
10 北川 一幸 13 - - - - - - 8 1582 197 2
11 藤村 高弘 13 - - - - - - 8 1540 192 6
12 和田 篤紘 13 - - - - - - 8 1521 190 8
13 山田 孝 12 - - - - - - 8 1548 193 5
14 中野 英二 8 - - - - - - 4 957 239 0
15 北川 市子 7 - - - - - - 4 832 208 0


第98回河村幸三プロチャレンジシリーズ 最終回 2023年4月8日
順位 名前 ポイント HD G1 G2 G3 G4 Total ゲーム数 STotal SAve 次回HD
- 河村 幸三プロ - - 131 143 151 165 590 20 3324 166 -
1 岡田 直樹 33 0 162 190 171 168 691 20 3981 199 0
2 山田 順一 31 0 169 172 192 126 659 20 3878 193 5
3 藤丸 ミキ子 31 24 239 172 242 190 843 24 4286 178 22
4 北川 市子 29 0 257 177 182 186 802 16 3407 212 0
5 舘 敏行 28.5 0 178 179 167 166 690 16 3256 203 0
6 山田 孝 27 0 161 191 184 156 692 16 3201 200 0
7 岡崎 康彦 26 - - - - - - 20 3882 194 4
8 北川 一幸 25 0 193 200 170 171 734 16 3221 201 0
9 岡田 尚子 25 28 197 152 200 214 763 16 2719 169 31
10 河村 怜奈 21 - - - - - - 12 2535 211 0
11 内田 治行 19 0 202 132 177 146 657 16 3049 190 8
12 櫃田 正行 18 22 164 184 181 149 678 16 2663 166 27
13 中野 英二 16 - - - - - - 8 1745 218 0
14 永井 雅也 12 0 161 181 173 188 703 8 1500 187 10
15 森下 潤 12 7 206 136 176 179 697 8 1436 179 16
16 井上 豊 10 - - - - - - 8 1569 196 3
17 藤村 知弘 8 - - - - - - 4 840 210 0
18 森下 結 7 15 154 172 208 199 733 4 673 168 32
19 森下 美紀 6 0 188 158 173 176 695 4 695 173 27
20 東田 菜穂 5 - - - - - - 4 767 191 9

第97回河村幸三プロチャレンジシリーズ 最終回 2022年12月24日
順位 名前 ポイント HD G1 G2 G3 G4 Total ゲーム数 STotal SAve 次回HD
- 河村 幸三プロ - - 140 173 177 223 713 24 4284 178 -
1 内田 治行 35 0 167 237 198 233 835 24 4903 204 0
2 岡田 直樹 33 0 213 228 202 162 805 20 4397 219 0
3 東田 菜穂 33 3 219 230 220 196 865 20 4012 200 0
4 岡崎 康彦 33 9 207 271 191 211 880 24 4614 192 6
5 櫃田 正行 31 20 205 179 193 203 780 24 4199 174 20
6 藤丸 ミキ子 28 - - - - - - 20 3815 190 10
7 岡田 尚子 28 17 185 248 204 198 835 20 3706 185 15
8 山田 孝 27.5 - - - - - - 20 4037 201 0
9 北川 一幸 25 0 176 227 216 217 836 16 3395 212 0
10 藤村 知弘 24 4 208 196 293 225 922 16 3238 202 0
11 舘 敏行 23 - - - - - - 16 3352 209 0
12 入江 満 23 2 210 223 174 271 878 16 3235 202 0
13 勝元 貴也  21 - - - - - - 12 2699 224 0
14 河村 怜奈 21 - - - - - - 16 3278 204 0
15 中野 英二 20 - - - - - - 12 2585 215 0
16 北川 市子 19 - - - - - - 12 2593 216 0
17 山田 順一 19 15 240 222 207 211 880 16 2996 187 10
18 雨森 昭雄 14 - - - - - - 8 1804 225 0
19 東田 依子 7 - - - - - - 4 748 187 13
20 森下 潤 6 - - - - - - 4 743 185 12
21 永井 雅也 5 - - - - - - 4 822 205 0

第96回河村幸三プロチャレンジシリーズ 最終回 2022年9月24日
順位 名前 ポイント HD G1 G2 G3 G4 Total ゲーム数 STotal SAve 次回HD
- 河村 幸三プロ - - 153 164 176 165 658 24 4462 185 -
1 内田 治行 34.5 0 190 198 193 189 770 24 4838 201 0
2 藤村 知弘 29 0 162 158 204 187 711 24 4698 195 4
3 入江 満 28 0 236 192 182 167 777 20 3974 198 1
4 河村 怜奈 26 1 183 147 178 189 697 20 3892 194 6
5 岡田 直樹 24 0 186 199 190 247 822 16 3301 206 0
6 岡崎 康彦 21 4 177 144 161 153 635 20 3753 187 10
7 岡田 尚子 20 11 167 209 148 196 720 16 2945 184 16
8 舘 敏行 19 - - - - - - 16 3211 200 0
9 山田 順一 16 0 173 173 192 207 745 12 2364 197 2
10 勝元 貴也  15 2 257 246 216 208 927 8 1708 213 0
11 櫃田 正行 15 20 154 188 220 197 759 12 2073 172 22
12 北川 市子 14 - - - - - - 8 1717 214 0
13 東田 菜穂 14 39 193 199 209 233 834 8 1323 165 35
14 山田 孝 13 - - - - - - 12 2381 198 1
15 藤丸 ミキ子 12 - - - - - - 12 2394 199 1
16 中野 英二 8 - - - - - - 4 908 227 0
17 北川 一幸 8 - - - - - - 4 880 220 0
18 森下 潤 7 - - - - - - 8 1400 175 20
19 大藪 信太郎 6.5 - - - - - - 4 762 190 8
20 藤枝 秀一 6 - - - - - - 4 889 222 0
21 和田 篤紘 6 - - - - - - 4 745 186 11

第95回河村幸三プロチャレンジシリーズ 最終回 2022年5月28日
順位 名前 ポイント HD G1 G2 G3 G4 Total ゲーム数 STotal SAve 次回HD
- 河村 幸三プロ - - 217 164 160 166 707 24 4597 191 -
1 勝元 貴也  39 0 300 223 258 257 1038 20 4937 246 0
2 山田 順一 34.5 0 194 208 266 211 879 24 5039 209 0
3 北川 一幸 31 0 247 277 125 268 917 24 5068 211 0
4 山田 孝 30.5 0 209 224 176 226 835 20 4255 212 0
5 北川 市子 29.5 0 207 244 259 184 894 24 5024 209 0
6 内田 治行 28 0 175 258 224 199 856 20 4123 206 0
7 舘 敏行 27 0 223 197 201 171 792 24 4801 200 0
8 河村 怜奈 22 - - - - - - 20 3969 198 2
9 岡崎 康彦 22 10 182 218 186 190 776 24 4476 186 11
10 藤丸 ミキ子 21 5 176 137 239 194 746 20 3848 192 8
11 櫃田 正行 18 - - - - - - 20 3649 182 14
12 藤村 知弘 17 0 192 231 165 173 761 12 2356 196 3
13 雨森 昭雄 15 - - - - - - 12 2390 199 0
14 岡田 直樹 15 5 187 207 201 191 786 16 3093 193 5
15 岡田 尚子 14.5 22 207 189 221 185 802 16 2851 178 22
16 入江 満 7 - - - - - - 8 1483 185 12
17 東田 菜穂 6 - - - - - - 4 712 178 22
18 森下 潤 4 - - - - - - 4 823 205 0
19 和田 篤紘 1 - - - - - - 4 707 176 19
第94回河村幸三プロチャレンジシリーズ 2022年2月26日まで
順位 名前 ポイント HD G1 G2 G3 G4 Total ゲーム数 STotal SAve 次回HD
- 河村 幸三プロ - - 213 180 232 214 839 24 4814 200 -
1 山田 孝 32 0 210 194 184 255 843 24 4981 207 0
2 山田 順一 28.5 0 218 232 239 236 925 20 4307 215 0
3 藤丸 ミキ子 28 9 231 181 244 184 840 24 4626 192 8
4 入江 満 26 0 177 254 190 180 801 24 4905 204 0
5 勝元 貴也  23 - - - - - - 12 2757 229 0
6 内田 治行 23 0 220 193 159 200 772 24 4877 203 0
7 河村 怜奈 22 0 225 217 193 206 841 20 4070 203 0
8 岡崎 康彦 22 10 235 234 163 185 817 24 4535 188 9
9 北川 一幸 17 - - - - - - 12 2590 215 0
10 北川 市子 15 - - - - - - 12 2590 215 0
11 藤村 知弘 14 - - - - - - 16 2891 180 16
12 櫃田 正行 13 - - - - - - 12 2319 193 5
13 舘 敏行 11 0 187 234 224 195 840 8 1681 210 0
14 東田 菜穂 10 - - - - - - 12 2190 182 18
15 雨森 昭雄 8 0 235 184 161 200 780 8 1627 203 0
16 森下 潤 8 - - - - - - 8 1586 198 1
17 大藪 信太郎 8 - - - - - - 8 1556 194 4
18 岡田 直樹 5 - - - - - - 4 866 216 0
19 岡田 尚子 4 17 178 184 188 253 803 8 1470 183 17
20 藤枝 秀一 3.5 - - - - - - 4 844 211 0
第93回河村幸三プロチャレンジシリーズ 2021年11月27日まで
順位 名前 ポイント HD G1 G2 G3 G4 Total ゲーム数 STotal SAve 次回HD
- 河村 幸三プロ - - 203 266 225 262 956 24 4983 207 -
1 山田 順一 32 0 211 256 222 234 923 24 5010 208 0
2 内田 治行 26 2 236 228 180 195 839 24 4790 199 0
3 北川 一幸 24.5 - - - - - - 16 3395 212 0
4 北川 市子 24.5 - - - - - - 16 3323 207 0
5 河村 怜奈 22 4 230 240 223 261 954 20 4074 203 0
6 岡崎 康彦 22 11 176 147 231 180 734 24 4427 184 12
7 藤丸 ミキ子 17 0 195 172 144 179 690 16 3097 193 7
8 山田 孝 15.5 7 217 199 176 222 814 16 3085 192 6
9 本山 啓子 13 - - - - - - 12 1929 160 40
10 東田 菜穂 11 17 206 214 226 167 813 12 2210 184 16
11 藤村 知弘 8.5 - - - - - - 8 1595 199 0
12 中野 英二 8 - - - - - - 4 940 235 0
13 森下 潤 8 - - - - - - 4 866 216 0
14 東田 依子 7 - - - - - - 8 1426 178 22
15 雨森 昭雄 5 - - - - - - 4 873 218 0
16 櫃田 正行 5 9 201 147 179 179 706 8 1424 178 17
17 羽渕 智博 1 0 171 169 170 184 694 4 694 173 21

第92回河村幸三プロチャレンジシリーズ

2021年4月10日まで
順位 名前 ポイント HD G1 G2 G3 G4 Total ゲーム数 STotal SAve 次回HD
- 河村 幸三プロ - - 160 156 255 192 763 24 4571 190 -
1 山田 順一 31 0 162 237 225 193 817 24 4894 203 0
2 岡崎 康彦 31 5 149 206 205 200 760 24 4612 192 6
3 入江 満 29 4 236 252 202 240 930 24 4795 199 0
4 雨森 昭雄 28 3 185 190 240 220 835 24 4749 197 2
5 櫃田 正行 27.5 20 178 224 237 273 912 20 3637 181 15
6 内田 治行 26 0 169 213 187 174 743 24 4824 201 0
7 藤村 知弘 25.5 0 189 175 207 180 751 24 4759 198 1
8 東田 依子 25 0 149 168 189 160 666 20 3915 195 5
9 東田 菜穂 25 31 175 235 254 187 851 24 4110 171 29
10 北川 一幸 24 0 220 196 198 245 859 16 3441 215 0
11 河村 怜奈 24 0 230 227 213 172 842 16 3245 202 0
12 北川 市子 22 0 234 176 206 247 863 16 3299 206 0
13 山田 孝 19 0 235 259 224 247 965 12 2619 218 0
14 藤丸 ミキ子 17 4 216 188 187 208 799 12 2353 196 4
15 本山 啓子 15 - - - - - - 12 1923 160 40
16 中野 英二 11 - - - - - - 8 1643 205 0
17 森下 潤 2 - - - - - - 4 666 166 27
18 本山 隆 2 - - - - - - 4 606 151 39

第91回河村幸三プロチャレンジシリーズ

最終結果

2021/1/9まで
順位 名前 ポイント HD G1 G2 G3 G4 Total ゲーム数 STotal SAve 次回HD
- 河村 幸三プロ - - 212 200 222 238 872 24 4831 201 -
1 入江 満 35 0 207 220 269 258 954 24 5156 214 0
2 本山 隆 27 24 219 228 280 225 952 24 4242 176 19
3 内田 治行 26 2 182 184 197 270 833 24 4768 198 1
4 雨森 昭雄 25 0 258 226 202 247 933 16 3663 228 0
5 本山 啓子 25 39 218 234 194 215 861 24 3939 164 36
6 岡崎 康彦 18 24 256 206 188 183 833 20 3461 173 21
7 北川 市子 17 7 234 220 201 242 897 20 3958 197 3
8 北川 一幸 16 2 206 202 258 215 881 16 3237 202 0
9 藤村 知弘 16 8 184 192 206 167 749 20 3745 187 10
10 山田 孝 14 0 183 238 201 180 802 12 2513 209 0
11 藤丸 ミキ子 13.5 8 181 197 218 245 841 12 2347 195 5
12 東田 依子 13.5 20 130 187 195 197 709 16 2790 174 26
13 山田 順一 13 0 190 206 237 219 852 16 3246 202 0
14 櫃田 正行 11 - - - - - - 12 1966 163 29
15 河村 怜奈 10 0 226 166 184 211 787 8 1647 205 0
16 東田 菜穂 10 - - - - - - 8 1427 178 22
17 中野 英二 8 - - - - - - 8 1555 194 4
18 森下 潤 5 - - - - - - 4 869 217 0
19 和田 篤紘 4.5 - - - - - - 4 813 203 0
第90回河村幸三プロチャレンジシリーズ 最終結果 2020/10/10まで
順位 名前 ポイント HD G1 G2 G3 G4 Total ゲーム数 STotal SAve 次回HD
- 河村 幸三プロ - - 181 266 280 243 970 24 4837 201 -
1 入江 満 31 0 238 177 169 211 795 24 5066 211 0
2 山田 順一 29 0 194 257 222 199 872 20 4285 214 0
3 北川 一幸 29 0 211 192 202 206 811 24 4939 205 0
4 北川 市子 24 3 210 239 225 181 855 24 4785 199 1
5 東田 依子 23 - - - - - - 20 3704 185 15
6 本山 啓子 23 33 164 210 148 178 700 24 3918 163 37
7 本山 隆 22.5 23 181 203 199 158 741 24 4075 169 24
8 雨森 昭雄 22 0 185 190 221 177 773 16 3385 211 0
9 中野 英二 20 - - - - - - 16 3286 205 0
10 内田 治行 19 4 260 217 174 227 878 20 3989 199 0
11 河村 怜奈 14.5 11 213 234 195 245 887 12 2362 196 4
12 藤村 知弘 14 0 167 226 151 228 772 16 3169 198 1
13 東田 菜穂 14 - - - - - - 16 2739 171 29
14 岡崎 康彦 11 16 175 206 237 152 770 16 2863 178 17
15 藤丸 ミキ子 8 - - - - - - 4 826 206 0
16 櫃田 正行 8 30 209 186 169 198 762 12 1942 161 31
17 森下 潤 7 - - - - - - 8 1564 195 4
18 山田 孝 6 - - - - - - 4 746 186 11

第89回河村幸三プロチャレンジシリーズ 最終結果 2020/7/11まで
順位 名前 ポイント HD G1 G2 G3 G4 Total ゲーム数 STotal SAve 次回HD
- 河村 幸三プロ - - 148 167 211 200 726 24 4697 195 -
1 北川 一幸 35 0 225 198 166 257 846 24 5097 212 0
2 北川 市子 32 0 202 192 248 212 854 24 4971 207 0
3 本山 啓子 29 39 232 213 208 189 842 24 3921 163 37
4 内田 治行 27 6 239 205 285 262 991 24 4807 200 0
5 入江 満 27 0 232 160 179 228 799 24 4796 199 0
6 岡崎 康彦 26 16 187 213 195 231 826 24 4378 182 14
7 本山 隆 26 21 206 196 179 228 809 24 4188 174 20
8 中野 英二 22 0 208 232 216 234 890 12 2645 220 0
9 櫃田 正行 21.5 7 163 169 190 209 731 20 3761 188 9
10 山田 順一 21 - - - - - - 16 3221 201 0
11 藤村 知弘 20 0 143 153 213 165 674 16 3259 203 0
12 東田 菜穂 13.5 26 225 211 235 184 855 16 2847 177 23
13 雨森 昭雄 12 - - - - - - 12 2379 198 1
14 森居 淳 7 - - - - - - 4 877 219 0
15 東田 依子 6.5 - - - - - - 8 1445 180 20
16 森居 亮子 1.5 - - - - - - 4 645 161 39


第88回河村幸三プロチャレンジシリーズ 最終結果 2020/1/24 まで
順位 名前 ポイント HD G1 G2 G3 G4 Total ゲーム数 STotal SAve 次回HD
- 河村 幸三プロ - - 223 237 238 204 902 24 5287 220 -
1 雨森 昭雄 28 0 194 225 204 211 834 24 5081 211 0
2 北川 市子 27 - - - - - - 20 4403 220 0
3 北川 一幸 22.5 - - - - - - 20 4192 209 0
4 入江 満 22 0 212 187 229 181 809 16 3676 229 0
5 本山 啓子 18.5 49 228 234 237 191 890 24 3724 155 45
6 山田 順一 17 0 210 216 246 217 889 12 2666 222 0
7 本山 隆 16 30 190 210 189 188 777 24 3912 163 29
8 岡崎 康彦 15 16 194 211 218 189 812 24 4342 180 16
9 東田 依子 12.5 10 220 188 258 204 870 12 2356 196 4
10 藤村 知弘 12 0 249 196 267 246 958 8 1858 232 0
11 櫃田 正行 9 - - - - - - 8 1482 185 12
12 和田 敏孝 4 - - - - - - 4 812 203 0
13 内田 治行 3 0 202 199 209 221 831 4 831 207 0
14 東田 菜穂 2 - - - - - - 4 729 182 18
第87回河村幸三プロチャレンジシリーズ 最終結果 2019/9/28まで
順位 名前 ポイント HD G1 G2 G3 G4 Total ゲーム数 STotal SAve 次回HD
- 河村 幸三プロ - - 213 227 215 178 833 24 4954 206 -
1 北川 市子 28 0 175 238 234 236 883 20 4286 214 0
2 入江 満 27 0 180 248 206 258 892 20 4219 210 0
3 北川 一幸 26 0 268 226 169 195 858 20 4198 209 0
4 雨森 昭雄 25 0 205 182 279 237 903 20 4164 208 0
5 本山 啓子 25 52 200 201 221 204 826 24 3581 149 51
6 本山 隆 20 25 204 191 205 184 784 24 4057 169 24
7 岡崎 康彦 19.5 16 200 217 217 186 820 24 4368 182 14
8 山田 順一 9 - - - - - - 12 2247 187 10
9 内田 治行 6 - - - - - - 4 867 216 0
10 東田 依子 6 20 287 224 212 220 943 4 863 215 0
11 和田 敏孝 5 0 193 234 257 151 835 4 835 208 0
12 櫃田 正行 4 41 177 164 206 229 776 12 1803 150 40

第86回河村幸三プロチャレンジシリーズ 最終結果 2019/6/8まで

順位 名前 ポイント HD G1 G2 G3 G4 Total ゲーム数 STotal SAve 次回HD
- 河村 幸三プロ - - 174 182 197 203 756 23 4383 190 -
1 山田 順一 39 0 246 219 196 156 817 24 5199 216 0
2 内田 治行 38 0 173 202 206 246 827 24 5126 213 0
3 雨森 昭雄 35 0 195 204 258 166 823 24 4804 200 0
4 本山 隆 28 14 170 196 193 216 775 24 4369 182 14
5 本山 啓子 27 23 188 189 192 182 751 24 4206 175 25
6 入江 満 24 0 196 203 172 170 741 20 4076 203 0
7 岡崎 康彦 20 8 186 159 171 175 691 20 3703 185 12
8 北川 市子 15 0 196 204 202 197 799 12 2430 202 0
9 北川 一幸 12 - - - - - - 8 1688 211 0
10 東田 依子 10 - - - - - - 8 1550 193 7
11 東田 菜穂 9.5 - - - - - - 8 1356 169 31
12 中野 英二 7 - - - - - - 4 871 217 0
13 山田 孝 6 - - - - - - 4 825 206 0
14 赤根 晴彦 6 - - - - - - 4 769 192 6
15 和田 敏孝 5 0 199 246 173 187 805 4 805 201 0
16 藤丸 ミキ子 5 - - - - - - 4 776 194 6
17 大藪 信太郎 5 - - - - - - 4 705 176 19

第85回河村幸三プロチャレンジシリーズ 最終結果 2019/3/9まで

順位 名前 ポイント HD G1 G2 G3 G4 Total ゲーム数 STotal SAve 次回HD
- 河村 幸三プロ - - 198 214 156 211 779 24 4953 206 -
- 北田 真紀子プロ - - - - - - - 4 884 221 -
1 山田 順一 37 0 237 203 205 235 880 24 5320 221 0
2 内田 治行 31 0 214 182 257 257 910 24 5222 217 0
3 入江 満 30 0 161 266 174 248 849 20 4356 217 0
4 雨森 昭雄 26 0 190 202 170 216 778 20 4216 210 0
5 本山 啓子 22.5 33 192 182 211 244 829 24 4038 168 32
6 岡崎 康彦 20.5 6 139 250 185 184 758 24 4592 191 7
7 本山 隆 20 18 178 200 167 243 788 24 4272 178 17
8 和田 敏孝 13.5 - - - - - - 8 1843 230 0
9 北川 市子 13.5 - - - - - - 12 2478 206 0
10 北川 一幸 10.5 - - - - - - 8 1760 220 0
11 山田 孝 10 - - - - - - 12 2429 202 0
12 大藪 信太郎 7 - - - - - - 4 935 233 0
13 藤丸 ミキ子 6 - - - - - - 8 1571 196 4
14 東田 依子 6 - - - - - - 4 779 194 6
15 米村 康平 5 - - - - - - 4 694 173 21
16 東田 菜穂 3 - - - - - - 4 719 179 21

第84回河村幸三プロチャレンジシリーズ 最終結果 2018/12/8まで

順位 名前 ポイント HD G1 G2 G3 G4 Total ゲーム数 STotal SAve 次回HD
- 河村 幸三プロ - - 202 190 146 200 738 24 4781 199 -
- 北田 真紀子プロ - - - - - - - 4 763 190 -
1 内田 治行 32 0 194 243 186 210 833 20 4342 217 0
2 岡崎 康彦 30 3 227 187 168 190 772 24 4696 195 4
3 本山 啓子 28.5 29 234 214 200 239 887 24 4201 175 25
4 雨森 昭雄 26 0 211 225 268 166 870 16 3581 223 0
5 山田 順一 26 0 203 208 258 170 839 20 4275 213 0
6 入江 満 25 0 204 198 227 179 808 20 4145 207 0
7 米村 康平 25 21 193 245 173 223 834 24 4226 176 19
8 北川 市子 24 0 235 226 211 211 883 20 4182 209 0
9 藤丸 ミキ子 23 6 231 220 196 234 881 20 3970 198 2
10 本山 隆 23 13 229 197 163 155 744 24 4360 181 15
11 山田 孝 20.5 0 214 200 222 159 795 20 4007 200 0
